性能 | 单位 | 标准 | UJ-85AU10 | UJ-90AU10 | UJ-95AU10 | UE-85AU10 | 3092AU | 3095AU |
硬度 | A/D | DIN | 85A | 91A | 96A | 88A | 91A | 95A |
密度 | kg/m3 | ISO | 1220 | 1223 | 1230 | 1110 | 1201 | 1219 |
拉伸强度 | Mpa | DIN | 55 | 56 | 48 | 30 | 43 | 54 |
断裂伸长率 | % | DIN | 560 | 560 | 480 | 500 | 490 | 400 |
撕裂强度 | kN/m | ISO | 115 | 120 | 130 | 80 | 110 | 140 |
摩擦损耗 | mm3 | ISO | 45 | 55 | 55 | 45 | 45 | 50 |
熔体温度 | °C | - | 185-205 | 195-215 | 200-220 | 180-200 | 195-215 | 200-220 |
模具温度 | °C | - | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
干燥温度 | °C | - | 100 | 100 | 110 | 95 | 110 | 110 |
以上性能参数及我们的技术建议,均出于善意仅供参考,而不承担任何保证。如有变动,公司将不予另行通知